

PS10M 诺力全电动堆高车 电动升降机 叉车 堆垛车 起升4.6米



主要特性

· 内置式充电器,提高操作自主性

· 符合人体工程学的手柄头,左右手都可方便的进行操作。

· 爬行速度按钮确保在狭窄地方操作时的。
· 较短的车架底盘确保在狭窄地方操作更容易。
· 多种货叉长度和宽度可选用。

· 带低电压自动切断提高功能的电量表,确保电池更高的使用寿*。

· 设计有可放置饮料、手机、笔和其它东西的多个功能存放区域。

· 免维护电瓶(6×Ah)确保可进行长时间操作。
电动步行式搬运车和堆高车
PS 10M和PT15一样具有相同的设计组件以及获得良好视野的单门架。
| 1.2 | 型号 | PS 10M | PS 10SL | |||
| 1.3 | 动力 (电动,柴油,汽油,液化石油气,电气) | 电动 | 电动 | |||
| 1.4 | 操作方式 | 步行式 | 步行式 | |||
| 1.5 | 额定承载能力 | Q(t) | 1 | 1 | ||
| 1.6 | 载荷距 | c(mm) | 600 | 600 | ||
| 1.8 | 前悬距 | x(mm) | 782 | 742 | ||
| 1.9 | 轴距 | Y(mm) | 1170 | 1170 | ||
| 4.2 | 门架缩回时高度 | h1 (mm) | 1970 | 2370 | 1970 | 2370 |
| 4.3 | 自由提高高度 | h2 (mm) | 1530 | 1930 | 1530 | 1930 |
| 4.4 | 提高高度 | h3 (mm) | 1530 | 1930 | 1530 | 1930 |
| 4.5 | 作业时门架高度 | h4 (mm) | 1970 | 2370 | 2090 | 2490 |
| 4.9 | 作业时手柄高度, 小/ | h14mm | 934/1205 | 934/1205 | ||
| 4.15 | 门架缩回时货叉高度 | h13mm | 85 | 40 | ||
| 4.19 | 总体长度 | l1mm | 1725 | 1765 | ||
| 4.2 | 车体长度 | l2mm | 573 | 613 | ||
| 4.21 | 车体宽度 | b1mm | 692 | 692 | ||
| 4.22 | 货叉尺寸 | s/e/l (mm) | 60/150/1150 | 60/100/1150 | ||
| 4.25 | 货叉外宽 | b5 (mm) | 540 | 252-800 | ||
| 4.32 | 小离地间隙 | m2mm | 25 | 25 | ||
| 4.33 | 通道宽度1000x1200跨货叉放置 | Ast (mm) | 2200 | 2297 | ||
| 4.34 | 通道宽度800x1200沿货叉放置 | Ast (mm) | 2140 | 2297 | ||
| 4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1360 | 1360 | ||
联系人:俞金金